GEELY EX2
| PRICELIST
GEELY EX2
| TYPE | ON THE ROAD |
| EX2 PRO (VIN 2026) | 224.900.000 |
| EX2 MAX (VIN 2026) | 254.900.000 |
| SPESIFIKASI
| Dimensions | PRO | MAX |
| Vehicle Length × Width × Height | 4135 × 1805 × 1580 mm | 4135 × 1805 × 1580 mm |
| Wheelbase | 2650 mm | 2650 mm |
| Minimum Ground Clearance | 160.8 mm | 162 mm |
| Seats | 5 | 5 |
| Trunk Capacity (Min./Max.) | 375 / 1320 L | 375 / 1320 L |
| Exterior | PRO | MAX |
| 70L Front Trunk | ● | ● |
| All-LED Automatic Headlights | ● | ● |
| Follow Me Home Light (Headlight Auto-off Timer) | ● | ● |
| Interior | PRO | MAX |
| 256-Color Urban Starlight Ambient Light | — | ● |
| Perforated Leatherette Seats | ● | ● |
| 6-Way Adjustable Driver Seat | Manual | Power |
| 4-Way Adjustable Passenger Seat | ● | ● |
| Rear A/C Vent | ● | ● |
| Chassis | PRO | MAX |
| Suspension Type | Front MacPherson / Rear Multi-Link | Front MacPherson / Rear Multi-Link |
| Braking System | Front Ventilated Disc / Rear Solid Disc | Front Ventilated Disc / Rear Solid Disc |
| Electronic Parking Brake (EPB) | ● | ● |
| Wheels & Tyres | PRO | MAX |
| 15” Steel Wheel Rim | ● | — |
| 16” Aluminium Alloy Wheel Rim | — | ● |
| Safety | PRO | MAX |
| Driver Front Airbag | ● | ● |
| Co-driver Front Airbag | ● | ● |
| Front Side Airbags | ● | ● |
| Side Curtain Airbags | — | ● |
| Rear View Camera | ● | ● |
| 540° Panoramic View Camera | — | ● |
| ADAS | — | Level 2 (12 Functions) |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
GEELY BATAM
Komplek Bunga Tanjung Blok A No. 1-3, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota
CONTACT ME
0852-6508-2500
QUICK LINKS